最近の半導体ブームから2644 GX半導体日株ETF(グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF)に注目しています
本日時点ではエヌビディアの決算を控えているので入るタイミングとしては難しいところですが、積立ができるなら、選択肢としてはアリかと思います
グローバルX 半導体関連-日本株式 ETFとは
FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)というFactSet社が公表している指数に連動するインデックス型のETFです
毎年毎年4,10月の各24日(年2回)に配当を出しており、配当を受け取る視点では細かく配当を受け取れます
個人的には株の中級者に対しておすすめと考えています
理由は、
- 半導体関連銘柄を知らなくても選んで投資が可能
- 知識が少なくても半導体ブームに乗れる
- インデックス投資のため比較的手数料が少ない
- ETFのため分散投資になりリスクが少ない
- 配当も少し出る(0.56%)
という意味で、半導体ブームの間はNISA投資枠にぶっ込んで放置が良いと思います
私は信用を使っているのでNISAに入れず、現物と信用でぶっ込んでいます
ETF構成銘柄:2024年2月23日現在
※構成銘柄は比率が高い順に記載
No | Code | Name | Shares Amount | Stock Price | % |
1 | 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 2018900 | 2548 | 21.52% |
2 | 6963 | ROHM CO LTD ORD | 1608600 | 2669 | 17.15% |
3 | 6857 | ADVANTEST CORP ORD | 961000 | 7088 | 10.25% |
4 | 6526 | SOCIONEXT INC | 867200 | 4056 | 9.25% |
5 | 6770 | ALPS ALPINE CO LTD | 860500 | 1064.5 | 9.17% |
6 | 7735 | SCREEN HOLDINGS CO LTD | 380900 | 19895 | 4.06% |
7 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC CORP | 335600 | 4840 | 3.58% |
8 | 6728 | ULVAC INC | 217300 | 9156 | 2.32% |
9 | 3132 | MACNICA HOLDINGS INC | 199200 | 8521 | 2.12% |
10 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD ORD | 185100 | 36580 | 1.97% |
11 | 7729 | TOKYO SEIMITSU | 182800 | 10100 | 1.95% |
12 | 6235 | OPTORUN CO LTD | 144700 | 1822 | 1.54% |
13 | 6920 | LASERTEC CORP | 139400 | 41000 | 1.49% |
14 | 6146 | DISCO CORP ORD | 133800 | 47410 | 1.43% |
15 | 6871 | MICRONICS JAPAN CO LTD | 133600 | 7220 | 1.42% |
16 | 6707 | SANKEN ELECTRIC CO. LTD. | 107400 | 7911 | 1.15% |
17 | 6315 | TOWA CORP | 95500 | 8670 | 1.02% |
18 | 6941 | YAMAICHI ELECTRONICS CO LTD | 86500 | 2276 | 0.92% |
19 | 2760 | TOKYO ELECTRON | 85800 | 7080 | 0.91% |
20 | 6929 | NIPPON CERAMIC CO LTD | 78700 | 2601 | 0.84% |
21 | 8155 | MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY | 74800 | 3150 | 0.80% |
22 | 8068 | RYOYO ELECTRO CORP | 69700 | 4025 | 0.74% |
23 | 6875 | MEGACHIPS CORP | 63100 | 4220 | 0.67% |
24 | 3445 | RS TECHNOLOGIES CO LTD | 61000 | 2713 | 0.65% |
25 | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP | 60100 | 6540 | 0.64% |
26 | 6266 | TAZMO CO | 52500 | 3620 | 0.56% |
27 | 7433 | HAKUTO CO LTD | 50100 | 6030 | 0.53% |
28 | 6323 | RORZE CORP | 49700 | 20600 | 0.53% |
29 | 6677 | SK-ELECTRONICS LTD | 32000 | 3375 | 0.34% |
30 | 6387 | SAMCO INC | 21100 | 5440 | 0.22% |
31 | 6627 | TERA PROBE INC | 16600 | 5970 | 0.18% |
32 | 6228 | J.E.T. CO LTD | 6600 | 9580 | 0.07% |
半導体関連銘柄32種で構成されています
特に構成比率が高い銘柄の値動きに左右されるので注意が必要です
2243 GX半導体ETFとの違い
似たようなETFとしてGX半導体ETFがあります
こちらは、フィラデルフィア社が公表しているフィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算)をベースに運用されている指数になります
米国の半導体関連株がメインとなります。変わっているのが、INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETFが23%程度入っているところと、NvidiaがNvidiaがあまり構成に入っていないです
ただし、この23%のINVESCO ETFが構成銘柄の一位にNVIDIAが入っていました
NVDIA推しなら国内のETFよりは米国株で探すのが無難かもしれません
No | Name | Shares Amount | Stock Price | % |
1 | INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | 143300 | 35.08 | 22.92% |
2 | INTEL CORP | 97378 | 43.47 | 15.57% |
3 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 39052 | 65.52 | 6.25% |
4 | ADVANCED MICRO DEVICES | 35926 | 164.29 | 5.75% |
5 | QUALCOMM INC | 33123 | 152.01 | 5.30% |
6 | MICRON TECHNOLOGY INC | 28591 | 81.49 | 4.57% |
7 | GLOBALFOUNDRIES INC | 26328 | 53.39 | 4.21% |
8 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 26006 | 83.48 | 4.16% |
9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 22365 | 125.34 | 3.58% |
10 | ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 20702 | 77.62 | 3.31% |
11 | APPLIED MATERIALS INC | 14530 | 190.33 | 2.32% |
12 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 14251 | 164.08 | 2.28% |
13 | ANALOG DEVICES INC | 11868 | 193.72 | 1.90% |
14 | AMKOR TECHNOLOGY INC | 11813 | 30.12 | 1.89% |
15 | NXP SEMICONDUCTOR NV | 10664 | 235.32 | 1.71% |
16 | NVIDIA CORP | 9306 | 674.72 | 1.49% |
17 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 9251 | 31.05 | 1.48% |
18 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 7688 | 103.52 | 1.23% |
19 | TERADYNE INC | 7348 | 99.58 | 1.18% |
20 | COHERENT CORP | 7281 | 57.45 | 1.16% |
21 | ENTEGRIS INC | 7217 | 134.34 | 1.15% |
22 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 6634 | 72.21 | 1.06% |
23 | WOLFSPEED INC | 6023 | 25.45 | 0.96% |
24 | RAMBUS INC | 5167 | 56.31 | 0.83% |
25 | BROADCOM INC | 4702 | 1227.45 | 0.75% |
26 | QORVO INC | 4679 | 111.89 | 0.75% |
27 | KLA CORP | 3996 | 651.92 | 0.64% |
28 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 3183 | 908.21 | 0.51% |
29 | LAM RESEARCH CORP | 3040 | 901.93 | 0.49% |
30 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2302 | 713.92 | 0.37% |
31 | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 1574 | 109.32 | 0.25% |
まとめ
半導体ETFは現在2種類ですが、日本株か米国株かで選択するETFが変わります
ただ、米国ETFはNVIDIAの構成比率が控えめなので、好みが分かれるかもしれません
個人的には米国ETFは米国株で購入しているので、日本株を選んでいる感じです
コメント