NF・日経高配当50 ETF(NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信)は以前から注目しており、長期的に積立しています
このETFの良いところは配当が高いことです(基本的に約3%を維持、2月8日時点:3.35%)
また、上の図の通り、株価は概ね上昇していることも良い点です
単純計算ですが、株価が上がることにより配当も上がります
1400円(3%:配当42円)→2100円(3%:配当63円)
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信とは
日経平均高配当株50指数(日経高配当株50)という日本経済新聞社が公表している指数に連動するインデックス型のETFです
毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)に配当を出しており、配当を受け取る視点では細かく配当を受け取れます
個人的には株の初心者に対しておすすめと考えています
理由は、
- 配当が細かく貰えることによるモチベーション維持
- インデックス投資のため比較的手数料が少ない
- ETFのため分散投資になりリスクが少ない
- NISAで配当にかかる20%の税金が免除される
という意味で、NISAにぶっこんで放置が良いと思います
実際、私も去年のNISAで120万分ぶっ込みました
ETF構成銘柄:2024年1月31日現在
No. | 銘柄コード (Code) | 銘柄 (Name) | 純資産比率 % of NAV |
1 | 9107 | 川崎汽船 | 5.88% |
2 | 9104 | 商船三井 | 4.28% |
3 | 9101 | 日本郵船 | 3.54% |
4 | 9434 | ソフトバンク | 3.39% |
5 | 5401 | 日本製鉄 | 3.37% |
6 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.36% |
7 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3.28% |
8 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3.11% |
9 | 1605 | INPEX | 3.06% |
10 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3.06% |
11 | 6178 | 日本郵政 | 2.95% |
12 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2.87% |
13 | 5411 | JFEホールディングス | 2.79% |
14 | 8630 | SOMPOホールディングス | 2.77% |
15 | 8058 | 三菱商事 | 2.53% |
16 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2.51% |
17 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2.46% |
18 | 8053 | 住友商事 | 2.42% |
19 | 8031 | 三井物産 | 2.39% |
20 | 4502 | 武田薬品工業 | 2.15% |
21 | 7751 | キヤノン | 2.09% |
22 | 5019 | 出光興産 | 2.07% |
23 | 8304 | あおぞら銀行 | 1.97% |
24 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 1.97% |
25 | 7202 | いすゞ自動車 | 1.89% |
26 | 8308 | りそなホールディングス | 1.84% |
27 | 2768 | 双日 | 1.79% |
28 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1.71% |
29 | 8604 | 野村ホールディングス | 1.68% |
30 | 5108 | ブリヂストン | 1.64% |
31 | 1928 | 積水ハウス | 1.64% |
32 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1.47% |
33 | 8795 | T&Dホールディングス | 1.47% |
34 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1.43% |
35 | 5201 | AGC | 1.38% |
36 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1.28% |
37 | 4042 | 東ソー | 1.22% |
38 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.09% |
39 | 4183 | 三井化学 | 1.01% |
40 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディン | 0.88% |
41 | 6724 | セイコーエプソン | 0.73% |
42 | 5706 | 三井金属鉱業 | 0.70% |
43 | 5214 | 日本電気硝子 | 0.63% |
44 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.60% |
45 | 7762 | シチズン時計 | 0.53% |
46 | 4208 | UBE | 0.50% |
47 | 4061 | デンカ | 0.48% |
48 | 4631 | DIC | 0.46% |
49 | 6113 | アマダ | 0.46% |
50 | – | TOPIX先物 2403 | 1.19% |
構成比率が高いのは、海運、銀行、鉄鋼などです。これらの市場が上下しているときは株価に影響が出てしまいますので注意が必要です
NF日本株高配当70ETFとの違い
似たようなETFとしてNF日本株高配当70ETFがあります
こちらは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している野村日本株高配当70の指数をベースに運用されている指数になります
70社の分散になるので、リスクは低減されますが、利益としては少し薄れてしまいます
これはnextfundsのHPからの抜粋です(国内株式ランキング)
3位と6位で微々たる差ではありますので好みで選んで良いと思います
コメント